4月
日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
---|---|---|---|
1 | 火 | 日銀短観(3月調査) 2月有効求人倍率 2月完全失業率 3月新車販売台数(概況) |
米:2月求人移動労働調査 米:3月ISM製造業景気指数 欧:3月ユーロ圏消費者物価指数(速報) 中:3月財新製造業PMI 豪:RBAが金融政策を発表 |
2 | 水 | 任天堂(7974)が家庭用ゲーム機「スイッッチ」の後継機「スイッチ2」の詳細発表 | 米:トランプ大統領が相互関税の詳細を発表 米:2月製造業新規受注 米:3月ADP全米雇用リポート |
3 | 木 | 米:輸入自動車に対する一律25%の関税を発動 米:2月貿易収支/ 米:3月ISM非製造業景気指数 中:3月財新サービス業PMI |
|
4 | 金 | 2月家計調査 | 米:FRBパウエル議長が講演 米:3月雇用統計 |
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | 日銀支店長会議 2月毎月勤労統計(速報) 2月景気動向指数(速報) |
米:2月消費者信用残高 |
8 | 火 | 2月経常収支 3月景気ウォッチャー調査 |
|
9 | 水 | 3月消費動向調査 3月工作機械受注(速報) |
米:FOMC議事録 |
10 | 木 | 3月企業物価指数 3月末オフィス空室率 |
米:3月消費者物価指数 中:3月消費者物価指数 中:3月生産者物価指数 |
11 | 金 | SQ算出日 | 米:3月生産者物価指数 米:4月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) 欧:ユーロ圏財務相会合[ポーランド] 欧:EU経済・財務相理事会(11~12日)[ポーランド] |
12 | 土 | ||
13 | 日 | 大阪・関西万博が開幕[大阪府] | |
14 | 月 | 中:3月貿易収支 | |
15 | 火 | 米:4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 独:4月ZEW景況指数 |
|
16 | 水 | 2月機械受注 3月訪日外客数(推計値) |
米:2月企業在庫 米:3月小売売上高 米:3月鉱工業生産指数・設備稼働率 欧:ECB金融政策理事会(16~17日) 中:1~3月期GDP 中:3月鉱工業生産高 中:3月小売売上高 中:3月固定資産投資 |
17 | 木 | 3月貿易統計(速報) | 米:3月住宅着工件数・建設許可件数 米:4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 欧:ECBが金融政策を発表 欧:ECBラガルド総裁が理事会後の定例会見 |
18 | 金 | 3月全国消費者物価指数 | 欧米:聖金曜日で欧米市場は休場 |
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | 米:3月景気先行指数 | |
22 | 火 | 世:IMFが最新の世界経済見通しを発表 | |
23 | 水 | 4月auじぶん銀製造業PMI・サービス業PMI(速報) | 世:G20財務相・中銀総裁会議(23~24日)[米国] 米:ベージュブック 米:3月新築住宅販売件数 米:4月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 欧:4月ユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) 中:上海モーターショー(4月23日~5月2日)が開幕 |
24 | 木 | 3月企業向けサービス価格指数 | 米:3月耐久財受注(速報) 米:3月中古住宅販売高 独:4月Ifo景況感指数 |
25 | 金 | 4月都区部消費者物価指数 | |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | カナダ:下院議会解散に伴う総選挙の投開票日 | |
29 | 火 | 昭和の日で日本市場は休場 | 米:2月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数 米:3月求人移動労働調査 米:4月CB消費者信頼感指数 米:トランプ氏の2回目の大統領就任から100日目 |
30 | 水 | 日銀金融政策決定会合(4月30日~5月1日) 3月鉱工業生産指数(速報) 3月商業動態統計調査(速報) 3月住宅着工件数 |
米:1~3月期GDP(速報値) 米:1~3月期労働コスト指数 米:2月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ 米:4月ADP全米雇用リポート 欧:1~3月期ユーロ圏GDP(速報値) 中:3月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |