5月
| 日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 4月東京都区部消費者物価指数 4月新車販売台数(概況) |
米:4月ISM製造業景気指数 |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | みどりの日で日本市場は休場 | 米:1~3月期銀行融資担当者調査(SLOOS) 米:3月製造業新規受注 欧:ユーロ圏財務相会合[ベルギー] |
| 5 | 火 | こどもの日で日本市場は休場 | 米:2月・3月新築住宅販売件数 米:3月求人移動労働調査 米:3月貿易収支 米:4月ISM非製造業景気指数 欧:EU経済・財務相会合[ベルギー] 豪:RBA金融政策理 事会(金融政策発表) インドネシア:1~3月期GDP |
| 6 | 水 | 憲法記念日の振替で日本市場は休場 | 米:4月ADP全米雇用リポート 中:4月RatingDogサービス業PMI |
| 7 | 木 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 4月末オフィス空室率 |
米:1~3月期労働生産性・単位労働コスト(速報) 米:3月消費者信用残高 英:統一地方選挙 |
| 8 | 金 | 3月毎月勤労統計(速報) トヨタが決算発表 SQ算出日 |
米:4月雇用統計 米:5月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) |
| 9 | 土 | 中:4月貿易収支 | |
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 米:4月中古住宅販売高 中:4月消費者物価指数 中:4月生産者物価指数 |
|
| 12 | 火 | 日銀「主な意見」 3月家計調査 3月景気動向調査(速報) |
米:4月消費者物価指数 独:5月ZEW景況指数 |
| 13 | 水 | 3月経常収支 4月景気ウォッチャー調査 |
米:4月生産者物価指数 |
| 14 | 木 | 4月マネーストック 日銀増審議委員が出張先で講演 |
米:3月企業在庫 米:4月小売売上高 米:トランプ大統領が中国訪問(14~15日)に出発 英:1~3月期GDP(速報値) |
| 15 | 金 | 4月企業物価指数 4月工作機械受注(速報) |
米:FRBパウエル議長の議長任期が満了 米:4月鉱工業生産指数・設備稼働率 米:5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 |
| 16 | 土 | 日銀氷見野副総裁が出張先で講演 | 米:FRBの新議長にウォーシュ氏が就任? |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 世:G7財務相・中銀総裁会議(18~19日)[フランス] 中:4月鉱工業生産高 中:小売売上高 中:4月固定資産投資 |
|
| 19 | 火 | 1~3月期GDP(速報値) | |
| 20 | 水 | 4月訪日外客数(推計値) | 米:FOMC議事録 米:エヌビディア社が決算発表 中:4月最優遇貸出金利 |
| 21 | 木 | 3月機械受注 4月貿易統計(速報) 5月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
米:4月住宅着工件数・建設許可件数 米:5月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 米:5月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 欧:5月S&Pユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
| 22 | 金 | 4月全国消費者物価指数 | 米:3月景気先行指数 独:5月Ifо景況感指数 欧:ユーロ圏財務相会合[キプロス] |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 米:メモリアルデーで米国市場は休場 | |
| 26 | 火 | 米:3月S&Pコスタリティ・ケース・シラー住宅価格指数 米:5月CB消費者信頼感指数 |
|
| 27 | 水 | 4月企業向けサービス価格指数 | |
| 28 | 木 | 米:1~3月期GDP(改定値) 米:4月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ 米:4月新築住宅販売件数 米:4月耐久財受注(速報) |
|
| 29 | 金 | 4月完全失業率 4月有効求人倍率 4月鉱工業生産指数(速報) 4月商業動態統計(速報) 4月住宅着工件数 5月消費動向調査 5月東京都区部消費者物価指数 |
米:4月卸売在庫(速報) カナダ:1~3月期GDP インド:1~3月期GDP ブラジル:1~3月期GDP |
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | 中:5月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |
