11月
| 日 | 曜日 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 外国人免税制度が「リファンド方式」に | 米:サマータイム終了(冬時間に移行) |
| 2 | 月 | 10月新車販売台数(概況) | 米:10月ISM製造業景気指数 中:10月RatingDog製造業PMI |
| 3 | 火 | 文化の日で日本市場は休場 | 米:中間選挙の投開票日 米:9月製造業新規受注 米:9月求人移動労働調査 |
| 4 | 水 | 米:9月貿易収支 米:10月ISM非製造業景気指数 米:10月ADP全米雇用リポート 欧:10月ユーロ圏消費者物価指数(速報) 中:10月RatingDogサービス業PMI |
|
| 5 | 木 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 トヨタ自動車が上期決算を発表 |
米:7~9月期労働生産性・単位労働コスト(速報) インドネシア:7~9月期GDP |
| 6 | 金 | 9月毎月勤労統計(速報) | 米:9月消費者信用残高 米:10月雇用統計 米:11月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) 米:日銀植田総裁がIMF主催のイベントで講演 |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 9月景気動向指数(速報) | 世:国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議(COP31)が開幕(9~20日)[トルコ] 欧:EU経済・財務相理事会[ベルギー] 欧:ユーロ圏財務相会合[ベルギー] 中:10月消費者物価指数 中:10月生産者物価指数 |
| 10 | 火 | 日銀「主な意見」 9月家計調査 9月経常収支 10月景気ウォッチャー調査 |
米:10月消費者物価指数 中:10月貿易収支 |
| 11 | 水 | 10月マネーストック 10月工作機械受注(速報) |
米:退役軍人の日(祝日だが米国株式市場は通常取引) |
| 12 | 木 | 10月企業物価指数 10月末オフィス空室率 日銀浅田審議委員が出張先で挨拶・会見 |
米:10月中古住宅販売高 英:7~9月期GDP(速報値) |
| 13 | 金 | SQ算出日 | 米:10月生産者物価指数 欧:EU非公式首脳会談 |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 7~9月期GDP(速報値) 日銀高田審議委員が出張先で講演 |
米:アンソロピック社がIPO?(中旬/16日の週?) 世:ASEAN関連首脳会議(16~18日)[フィリピン] 米:11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 中:10月鉱工業生産高 中:10月小売売上高 中:10月固定資産投資 |
| 17 | 火 | 米:10月小売売上高 独:11月ZEW景況指数 米:10月鉱工業生産指数・設備稼働率 米:エヌビディア社が3Q決算を発表 |
|
| 18 | 水 | 10月貿易収支(速報) 10月訪日外客数(推計値) |
世:APEC首脳会議(18~19日)[中国] 米:FOMC議事録 米:10月住宅着工件数・建設許可件数 |
| 19 | 木 | 9月機械受注 | 米:10月景気先行指数 米:11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 |
| 20 | 金 | 10月全国消費者物価指数 | 欧:EUと英国が首脳会談[ベルギー] 中:最優遇貸出金利 |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 勤労感謝の日で日本市場は休場 | 米:11月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 欧:11月S&Pユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
| 24 | 火 | 11月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) | 米:9月S&Pコスタリティ・ケース・シラー住宅価格指数 米:11月CB消費者信頼感指数 独:11月Ifo景況感指数 |
| 25 | 水 | 10月企業向けサービス価格指数 | 米:ベージュブック 米:7~9月期GDP(改定値) 米:10月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ 米:10月耐久財受注(速報) |
| 26 | 木 | 日銀田村審議委員が出張先で挨拶・会見 | 米:感謝祭で米国市場は休場 欧:EU特別首脳会議(26~27日) |
| 27 | 金 | 11月東京都区部消費者物価指数 | 米:感謝祭翌日で米国市場は短縮取引 米:ブラックフライデー(小売店で年末商戦が本格スタート) |
| 28 | 土 | 台:統一地方選挙を実施 | |
| 29 | 日 | スペイン:総選挙を実施 | |
| 30 | 月 | 10月鉱工業生産指数(速報) 10月商業動態統計調査(速報) 10月住宅着工件数 |
カナダ:7~9月期GDP インド:7~9月期GDP 中:11月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |
