募集要項
| コース名 | 営業職・事務職 |
|---|---|
| 応募資格 | 大学卒業見込者(学部不問)、専門学校卒業見込者 |
| 雇用形態 | 正社員(試用期間3か月) |
| 業務内容 | ●営業職 個人のお客様を中心に、対面営業による資産運用のアドバイスをして頂きます。お客様のニーズをくみ取り、お客様に最適な金融商品(株式、投資信託、債券)をご提案することが営業職の主な業務になります。 資産形成のアドバイザーとしてお客様と信頼関係を築いていきます。 研修:入社前研修、そして入社後に本社で基本的な研修を行い、証券外務員の資格を取得後、実践の場に出て行くことになります。 ●事務職 バックオフィス部門のお仕事を担当していただきます。 様々な情報を収集・分析して有望銘柄の探索を行ったり、お客様のニーズにあった商品仕入れを行う商品部門。各オフィスの管理やシステム整備、社員の採用や研修を行う総務部門。 決算書類の作成や財務戦略を担う経理部門と、仕事内容は部署により様々です。 直接お客様と接することは少ないですが、それぞれの部門が会社全体を支える重要な仕事をしています。 |
入社後の待遇
| モデル月収例 | 営業手当は、固定です。 ・家賃補助制度を利用する場合(営業職) 295,500円(大卒/営業職(有資格者)営業手当15,000円を含む) ・自宅通勤の場合(営業職) 235,500円(大卒/営業職(有資格者)営業手当15,000円を含む) ※家賃補助制度は最大で60,000円支給されます。 ※2種外務員資格は3カ月程度で取得できるものですので、営業職に限らずバックオフィス部門の社員も保有しています。 |
|---|---|
| 初任給(基本給) | 大学卒 :(月給)220,500円 専門卒 :(月給)202,000円 短大卒 :(月給)202,000円 大学院卒:(月給)228,000円 |
| 諸手当 | 通勤、家族、役職、住宅(一定の条件あり)、家賃補助 時間外、休日、深夜勤務、営業 その他 例)営業手当:月額 15,000円(外務員試験に合格した営業職) 例)家賃補助制度:月額 最大6万円(一定の条件あり) |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
| 年間休日数 | 122日 |
| 休日休暇 | 【休日】 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始 【休暇】 年次有給休暇(10~20日)、リフレッシュ休暇(連続取得5日)、特別休暇 失効有給休暇積立制度あり |
| 待遇・福利厚生 ・社内制度 |
【制度】 各種社会保険、住宅建設資金貸付、厚生資金貸付 従業員持株会・財形貯蓄・確定拠出年金 失効有給休暇積立制度 【諸施設】 熱海保養所/東京証券業健康保険組合保養所 ※家賃補助制度有り(最大で6万円) |
| 勤務時間 | 東京・千葉・神奈川 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00 実働7.5時間/1日 |
採用フロー
- マイナビよりエントリー ↓
- 会社説明会 ↓
- エントリーシート提出 ↓
- 適性検査 ↓
- 一次面接 ↓
- 最終面接 ↓
- 内々定
雇用情報
| 採用実績 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 2024年 | 2名 | 1名 |
| 2025年 | 3名 | 1名 |
| 2026年 | 1名 | 2名 |
職業能力の開発及び向上に関する取り組みの実施状況
| 研修の有無及びその内容 | 新人入社前研修、新人研修、新人フォローアップ研修、 インストラクター研修、階層別フォロー研修、 コンプライアンス研修、商品研究研修 |
|---|---|
| 自己啓発の有無及びその内容 | 証券アナリスト資格、FP資格等 |
| メンター制度 | インストラクター制度 |
| キャリアコンサルティング制度の有無 及びその内容 |
ファイナンシャルプランナー、証券アナリスト |
前事業年度の月平均所定外労働時間、有給平均取得日数等
| 前事業年度の月平均所定外労働時間 | 10時間 |
|---|---|
| 前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 10日 |
| 前事業年度の育児休業取得者数 | 女性 1名 男性 1名 |
| 管理的地位にあるものに占める女性の割合 | 20.9% |



