8月
| 日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 7月新車販売台数(概況) | 米:7月ISM製造業景気指数 中:7月RatingDog製造業PMI |
| 4 | 火 | トヨタ自動車が第1四半期決算を発表 | 米:6月貿易収支 米:6月製造業新規受注 米:7月求人労働移動調査 |
| 5 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 6月毎月勤労統計(速報) |
米:7月ISM非製造業景気指数 米:7月ADP全米雇用リポート 中:7月RatingDogサービス業PMI インドネシア:4~6月期GDP |
| 6 | 木 | 7月末オフィス空室率 ソフトバンクグループが第1四半期決算を発表 |
米:4~6月期労働生産性指数・単位労働コスト指数(速報) |
| 7 | 金 | 6月家計調査 6月景気動向指数(速報) |
米:6月消費者信用残高 米:7月雇用統計 中:7月貿易収支 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | 中:7月消費者物価指数 中:7月生産者物価指数 |
|
| 10 | 月 | 日銀「主な意見」 6月経常収支 7月景気ウォッチャー調査 |
台:TSMC社が7月の月次売上高を発表 |
| 11 | 火 | 山の日で日本市場は休場 | 米:7月中古住宅販売高 |
| 12 | 水 | 7月マネーストック 7月工作機械受注(速報) |
米:7月消費者物価指数 |
| 13 | 木 | 7月企業物価指数 | 米:7月生産者物価指数 英:4~6月期GDP(速報値) |
| 14 | 金 | SQ算出日 | 米:6月企業在庫 米:7月小売売上高 米:8月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 4~6月期GDP(速報値) | 米・イラン:戦闘終結に向けた6月署名の覚書で設けた協議の期限 米:8月ニューヨーク連銀製造業景気指数 中:7月鉱工業生産高 中:7月小売売上高 中:1~7月固定資産投資 タイ:4~6月期GDP |
| 18 | 火 | 米:7月鉱工業生産指数・設備稼働率 米:7月住宅着工件数・建設許可件数 独:8月ZEW景況指数 |
|
| 19 | 水 | 6月機械受注 7月訪日外客数(推計値) |
米:FOMC議事録 米:カナダ製品500品目超に対する50%の追加関税を発動? |
| 20 | 木 | 7月貿易統計(速報) | 米:7月景気先行指数 米:8月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 中:最優遇貸出金利 |
| 21 | 金 | 7月全国消費者物価指数 8月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
米:8月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 欧:8月ユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 米:6月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数 米:7月新築住宅販売件数 米:8月CB消費者信頼感指数 独:8月Ifo景況指数 |
|
| 26 | 水 | 7月企業向けサービス価格指数 | 米:4~6月期GDP(改定値) 米:7月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ 米:7月耐久財受注(速報) 米:エヌビディア社が第2四半期決算を発表 |
| 27 | 木 | 日銀氷見野副総裁が出張先(埼玉県)で発言・会見 | 米:日米欧の中銀トップらが集うカンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム「ジャクソンホール会合」(27~29日)が開幕[ワイオミング州] 米:7月卸売在庫(速報) |
| 28 | 金 | 7月完全失業率 7月有効求人倍率 8月区部消費者物価指数 8月外国為替平操作の実施状況(為替介入実績) |
カナダ:4~6月期GDP |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 7月鉱工業生産指数(速報) 7月商業動態統計調査(速報) 7月住宅着工件数 |
世:G20財務相・中銀総裁会議(7月31日~8月1日)[米国] 中:8月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI インド:4~6月期GDP トルコ:4~6月期GDP |
