10月
| 日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 日銀短観(9月調査)<BR>9月新車販売台数(概況)<BR>TOPIXが新計算方式に移行 | 米:9月ISM製造業景気指数<BR>中:国慶節の大型連休(1~7日)に突入 |
| 2 | 金 | 8月完全失業率<BR>8月有効求人倍率<BR>9月東京都区部消費者物価指数 | 米:8月製造業新規受注<BR>米:9月雇用統計<BR>欧:9月ユーロ圏消費者物価指数(速報) |
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | 証券投資の日 | ブラジル:大統領選挙を実施(過半数の票を得る候補者がいない場合は10月25日に決選投票) |
| 5 | 月 | 臨時国会召集(高市首相が所信表明演説)<BR>9月消費動向調査 | 世:ノーベル生理学・医学賞発表<BR>米:9月ISM非製造業景気指数 |
| 6 | 火 | 日銀植田総裁が全国証券大会で挨拶[都内] | 世:ノーベル物理学賞発表<BR>米:8月貿易収支 |
| 7 | 水 | 8月毎月勤労統計(速報)<BR>8月景気動向指数(速報)<BR>新TOPIXの初回入れ替え銘柄を発表 | 世:ノーベル化学賞発表<BR>米:FOMC議事録<BR>米:8月消費者信用残高 |
| 8 | 木 | 日銀支店長会議<BR>8月経常収支<BR>9月景気ウォッチャー調査<BR>9月末オフィス空室率 | 欧:ユーロ圏財務相会合[ルクセンブルグ]<BR>台:TSMC社が9月の月次売上高を発表 |
| 9 | 金 | 8月家計調査<BR>9月工作機械受注(速報)<BR>SQ算出日 | 米:10月ミシガン大消費者信頼感指数(速報)<BR>欧:EU経済・財務相理事会[ルクセンブルグ] |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | スポーツの日で日本市場は休場 | 世:IMF・世界銀行年次会合(12~18日)[タイ]<BR>世:G7財務相・中央銀行総裁会議[タイ]<BR>米:コロンブスデーで米国債券市場は休場(米国株式市場は通常取引) |
| 13 | 火 | 9月企業物価指数<BR>IT・エレクトロニクス産業展示会「CEATEC」(13~16日)開幕[幕張メッセ] | 世:IMFが世界経済見通しを公表<BR>米:9月中古住宅販売高<BR>米:半導体関連展示会「セミコン・ウエスト」(13~15日)開幕[サンフランシスコ] |
| 14 | 水 | 9月マネーストック | 米:ベージュブック<BR>米:9月消費者物価指数<BR>欧;ASML社が7~9月期決算を発表<BR>中:9月貿易収支<BR>中:9月消費者物価指数<BR>中:9月生産者物価指数 |
| 15 | 木 | 8月機械受注<BR>日銀小枝審議委員が出張先の熊本県で講演・会見 | 世:G20財務相・中央銀行総裁会議[タイ]<BR>米:8月企業在庫<BR>米:9月小売売上高<BR>米:9月生産者物価指数<BR>米:10月フィラデルフィア連銀製造業景況指数<BR>米:10月ニューヨーク連銀製造業景気指数<BR>欧:EU首脳会議(15~16日)[ベルギー]<BR>台:TSMC社が7~9月期決算を発表 |
| 16 | 金 | 日銀植田総裁が全国信用組合大会で挨拶(内田副総裁による代読)[都内] | 米:9月鉱工業生産指数・設備稼働率 |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 世:APEC財務相会合(19~21日)[香港]<BR>中:7~9月期GDP<BR>中:9月小売売上高<BR>中:9月鉱工業生産高<BR>中:9月固定資産投資 | |
| 20 | 火 | 米:9月住宅着工件数・建設許可件数<BR>独:10月ZEW景況指数<BR>中:最優遇貸出金利 | |
| 21 | 水 | 9月防衛統計(速報)<BR>9月訪日外客数(推計値) | |
| 22 | 木 | 米:9月景気先行指数 | |
| 23 | 金 | 9月全国消費者物価指数<BR>10月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) | 米:10月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報)<BR>欧:10月ユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | 欧:サマータイム終了 | |
| 26 | 月 | 工作機械展示会「日本国際工作機械見本市(JIMTOF)」(26~31日)開幕[東京ビッグサイト] | 中:中国共産党の重要会議「5中全会」(26~29日)開幕[北京]<BR>独:10月Ifo景況感指数 |
| 27 | 火 | 9月企業向けサービス価格指数 | 米:FRBによるFOMC(27~28日)<BR>米:9月新築住宅販売高<BR>米:8月S&Pコスタリティ・ケース・シラー住宅価格指数<BR>米:9月耐久財受注(速報)<BR>米:10月CB消費者信頼感指数<BR>韓:7~9月期GDP(速報値)<BR>イスラエル:総選挙を実施 |
| 28 | 水 | 米:FRBが金融政策を発表<BR>米:9月卸売在庫(速報)<BR>米:FRBウォーシュ議長がFOMC後の定例会見<BR>欧:ECB金融政策理事会(28~29日) | |
| 29 | 木 | 日銀金融政策決定会合(29~30日)<BR>10月消費動向調査 | 米:9月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ<BR>米:7~9月期GDP(速報値)<BR>欧:ECBが金融政策を発表<BR>欧:ECBラガルド総裁が理事会後の定例会見 |
| 30 | 金 | 日銀が金融政策と展望リポートを発表<BR>日銀植田総裁が会合後の定例会見<BR>9月完全失業率<BR>9月有効求人倍率<BR>9月鉱工業生産指数(速報)<BR>9月商業動態統計調査(速報)<BR>9月住宅着工件数<BR>10月東京都区部消費者物価指数 | 米:7~9月期労働コスト指数<BR>欧:7~9月期ユーロ圏GDP(速報値)<BR>独:7~9月期GDP(速報値)<BR>仏:7~9月期GDP(速報値)<BR>台:7~9月期GDP(速報値) |
| 31 | 土 | 中:10月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |
