1月
| 日 | 曜日 | 国 内 | 海 外 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 元旦で日本市場は休場 | 世:元旦でインドを除く世界主要市場は休場 |
| 2 | 金 | 正月で日本市場は休場 | |
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 東証などで大発会(26年の取引開始) 12月新車販売台数(概況) |
米:12月ISM製造業景気指数 中:12月RatingDog製造業景気指数 |
| 6 | 火 | 米:テクノロジー見本市「CES」(6~9日)開幕[ラスベガス] | |
| 7 | 水 | 米:10月製造業新規受注 米:11月求人労働移動調査 米:12月ADP全米雇用リポート 欧:12月ユーロ圏消費者物価指数(速報) |
|
| 8 | 木 | 日銀支店長会議 11月毎月勤労統計(速報) 12月消費動向調査 12月末オフィス空室率 |
米:7~9月期労働生産性指数・単位労働コスト指数(速報) 米:10月卸売在庫 米:11月消費者信用残高 |
| 9 | 金 | 11月家計調査 11月景気動向指数(速報) SQ算出日 |
米:9月住宅着工件数・建設許可件数 米:10月住宅着工件数・建設許可件数 米:12月雇用統計 米:1月ミシガン大消費者信頼感指数(速報) 中:12月消費者物価指数 中:12月生産者物価指数 |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | 成人の日で日本市場は休場 | |
| 13 | 火 | 11月経常収支 12月景気ウォッチャー調査 |
米:9月新築住宅販売件数 米:10月新築住宅販売件数 米:12月消費者物価指数 |
| 14 | 水 | 12月マネーストック 12月工作機械受注(速報) |
米:ベージュブック 米:7~9月期経常収支 米:10月企業在庫 米:11月小売売上高 米:11月生産者物価指数 米:12月中古住宅販売高 中:12月貿易収支 |
| 15 | 木 | 12月企業物価指数 | 米:1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 米:1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 |
| 16 | 金 | 米:12月鉱工業生産指数・設備稼働率 | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 11月機械受注 | 米:キング牧師生誕日で米国市場は休場 欧:ユーロ圏財務相会合[ベルギー] スイス:世界各国から首脳や経営トップらが集まる「世界経済フォーラム年次会合(ダボス会議)」(19~23日)が開幕 中:10~12月期GDP 中:12月鉱工業生産高 中:12月小売売上高 中:12月固定資産投資 |
| 20 | 火 | 欧:EU経済・財務相理事会[ベルギー] 独:1月ZEW景況指数 中:1月最優遇貸出金利 |
|
| 21 | 水 | 12月訪日外客数(推計値) | |
| 22 | 木 | 日銀金融政策決定会合(22~23日) 12月貿易統計(速報) |
米:7~9月期GDP(改定値) |
| 23 | 金 | 日銀が政策金利と展望リポートを発表 日銀植田総裁が会合後の定例会見 12月全国消費者物価指数 1月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 通常国会召集 |
米:1月S&P製造業PMI・サービス業PMI(速報) 欧:1月HCOBユーロ圏製造業PMI・サービス業PMI(速報) |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 米:11月耐久財受注(速報) 独:1月Ifо景況観指数 |
|
| 27 | 火 | 12月企業向けサービス価格指数 | 米:FOMC(27~28日) 米:12月CB消費者信頼感指数 米:11月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数 |
| 28 | 水 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 | 米:FRBが金融政策を発表 米:FRBパウエル議長がFOMC後の定例会見 |
| 29 | 木 | 1月消費動向調査 | 米:11月貿易収支 米:11月製造業新規受注 米:11月卸売売在庫 米:12月個人消費支出・個人所得・PCEデフレータ |
| 30 | 金 | 12月完全失業率 12月有効求人倍率 12月鉱工業生産指数(速報) 12月商業動態統計調査(速報) 12月住宅着工件数 1月都区部消費者物価指数 |
米:つなぎ予算の期限(議会の対応がなければ再び連邦政府閉鎖の恐れ) 米:12月消費者物価指数 欧:10~12月期ユーロ圏GDP(速報値) 独:10~12月期GDP(速報値) 仏:10~12月期GDP(速報値) |
| 31 | 土 | 中:1月国家統計局製造業PMI・非製造業PMI |
